Actualmente hay en el mundo más de 7500 millones de personas.
¿Te haces una idea de cómo está repartido?, pues para que te hagas una idea hemos reducido ese número a sólo 100 personas y según un estudio realizado los resultados son estos:
Si el mundo tuviera 100 personas:
| Género | 50 serían mujeres 50 serían hombres |
| Años | 25 de 0-14 66 de 15-64 9 tendría 65 años o más |
| Geografía | 60 sería de Asia 16 sería de África 10 sería de Europa 9 sería de América Latina y el Caribe 5 sería de América del Norte |
| Religión | 31 sería cristiano 23 sería musulmán 16 no sería religioso 15 sería hindú 7 sería budista 8 creería en otras religiones |
| Primer idioma | 12 hablaría chino 6 hablaría español 5 hablaría inglés 4 hablaría hindi 3 hablaría árabe 3 hablaría bengalí 3 hablaría portugués 2 hablaría ruso 2 hablaría japonés 60 hablaría otros idiomas |
| Alfabetización general | 86 sería capaz de leer y escribir 14 no lo haría |
| Alfabetización por género | El 90% de los hombres podrían leer y escribir. El 10% de los hombres no podrían leer y escribir. El 82% de las mujeres podrían leer y escribir. El 18% de las mujeres no podrían leer y escribir. |
| Educación | 78% de los hombres elegibles tendrían una educación primaria. 76% de las mujeres elegibles tendrían una educación primaria. 66% de los hombres elegibles tendrían una 7 tendrían un título universitario. |
| Abrigo | 78 personas tendrían un lugar para resguardarlos del viento y la lluvia, pero 22 no tendrían |
| Urbano rural | 54 serían habitantes urbanos 46 serían habitantes rurales |
| Agua potable | 91 tendrían acceso a agua potable segura 9 usarían agua no mejorada |
| Comida | 11 estarían desnutridos |
| Enfermedad infecciosa | 1 tendría VIH / SIDA 1 tendría tuberculosis |
| Pobreza | 11 vivirían con menos de $ 1.90 USD por día |
| Electricidad | 82 tendría electricidad 18 no tendría |
| Tecnología | 65 serían usuarios de teléfonos móviles. 47 serían usuarios activos de internet 95 viven en un área con una red móvil |
| Saneamiento | 68 utilizan inodoros mejorados 14 no tendrían inodoros 18 tendrían inodoros no mejorados |
Más estadísticas y datos en: https://100people.org
Te ha gustado este estudio?
Hoy estrenamos “El Vigilante del Espejo”, un pequeño cortometraje de terror psicológico. Sin gritos. Sin…
El New Year's Eve, conocido en el mundo hispanohablante como Nochevieja o Víspera de Año…
La pelea entre Abby y Roro en La Velada del Año 5, programada para el…
La historia entre Ivet Playà y Alejandro Sanz ha generado una controversia significativa tras las…
Última Hora: Misiles en Tel Aviv y la Tensión en Oriente Medio La región de…
Los Alpes Suizos, conocidos por su imponente belleza y sus picos nevados, han sido escenario…